

完成品は迅速な納期と完成品専用カラーの選択が可能。
完成品の汎用ハブ径の場合には、ハブリングをお付けしますので車両情報も必ずお伝えください。
※ 完成品カラー:Matte Gunmetal, Blackの2色の設定
※ USA完成品サイズをベースにUSAで使用を推奨されている車両の一覧です。ですので日本の車検に適合していない場合が御座います。
ローダウンやブレーキ確認(オプション・社外)等が必要になる設定もございます。必ずご自身のお車で実際にご確認下さい。
ご不安な方は専門家にご相談頂く事をお勧め致します。
| 6Lug - 完成品 サイズ・スペック 17インチ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE | HOLE | P.C.D | INSET | ハブ径 | 対象車両 |
| 17 x 9.0 | 6 | 135 | 0 | 87.1 | Ford F-150 | |
| 6 | 139.7 | 0 | 106.1 | Toyota / Nissan / GMC / MITSUBISHIetc. | ||
| 6Lug - 完成品 サイズ・スペック 18インチ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE | HOLE | P.C.D | INSET | ハブ径 | 対象車両 |
| 18 x 9.0 | 6 | 135 | 0 | 87.1 | Ford F-150 | |
| 6 | 139.7 | 0 | 106.1 | Toyota / Nissan / GMC / MITSUBISHIetc. etc. | ||
| 6Lug - 完成品 サイズ・スペック 20インチ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE | HOLE | P.C.D | INSET | ハブ径 | 対象車両 |
| 20 x 9.5 | 6 | 135 | 15 | 87.1 | Ford F-150 | |
| 6 | 139.7 | 15 | 106.1 | Ram / Chevrolet GMC Truck | ||
| 6 | 139.7 | 30 | 106.1 | LEXUS LX600 / TOYOTA JA300/J250 LAND CRUISER | ||
| 20 x 10.0 | 6 | 135 | -18 | 87.1 | Ford F-150 | |
| 6 | 139.7 | -18 | 106.1 | Ram / Chevrolet GMC Truck | ||
| 6Lug - 完成品 サイズ・スペック 22インチ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE | HOLE | P.C.D | INSET | ハブ径 | 対象車両 |
| 22 x 9.5 | 6 | 135 | 20 | 87.1 | Ford F-150 | |
| 6 | 135 | 30 | 87.1 | INEOS Grenadier / FORD / Lincoln | ||
| 6 | 139.7 | 20 | 106.1 | Ram / Chevrolet GMC Truck | ||
| 6 | 139.7 | 30 | 95.1 | LEXUS LX600 / TOYOTA JA300/J250 LAND CRUISER / Cadillac | ||
| 22 x 10.0 | 6 | 135 | -18 | 87.1 | Ford F-150 | |
| 6 | 139.7 | -18 | 106.1 | Ram / Chevrolet GMC Truck | ||
| 22 x 12.0 | 6 | 135 | -44 |
87.1 | Ford F-150 | |
| 6 | 139.7 | -44 | 106.1 | Ram / Chevrolet GMC Truck | ||
| 6Lug - 完成品 サイズ・スペック 24インチ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE | HOLE | P.C.D | INSET | ハブ径 | 対象車両 |
| 24 x 10.0 | 6 | 135 | 25 | 87.1 | Ford F-150 | |
| 6 | 135 | 35 | 87.1 | FORD / Lincoln | ||
| 6 | 139.7 | 3 | 106.1 | |||
| 6 | 139.7 | 25 | 106.1 | Ram / Chevrolet GMC Truck | ||
| 6 | 139.7 | 35 | 95.1 | LEXUS LX600 / TOYOTA JA300 LAND CRUISER | ||
| 8Lug - 完成品 サイズ・スペック 22インチ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE | HOLE | P.C.D | INSET | ハブ径 | 対象車両 |
| 22 x 10.0 | 8 | 165.1 | -18 | 125.1 | RAM 2500 | |
| 8 | 170 | -18 | 125.1 | Ford F-250 | ||
| 8 | 180 | -18 | 124.3 | Silverado 2500 / Sierra 2500 | ||
| 22 x 12.0 | 8 | 165.1 | -44 | 125.1 | RAM 2500 | |
| 8 | 170 | -44 | 125.1 | Ford F-250 | ||
| 8 | 180 | -44 | 124.3 | Silverado 2500 / Sierra 2500 | ||
| 8Lug - 完成品 サイズ・スペック 24インチ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE | HOLE | P.C.D | INSET | ハブ径 | 対象車両 |
| 24 x 12.0 | 8 | 165.1 | -44 | 125.1 | RAM 2500 | |
| 8 | 170 | -44 | 125.1 | Ford F-250 | ||
| 8 | 180 | -44 | 124.3 | Silverado 2500 / Sierra 2500 | ||
オーダー品は、P.C.D, インセット, ハブ径, カラーのオーダーが可能です。
これにより、さらなるマッチングの追求が可能になりました。
オーダー品もアップチャージは不要です。
車種別専用ハブ径で高い精度の取り付けが可能。
※受注生産のためオーダー毎に 仕上げ等外観に差異が出る場合があります。予めご了承下さい。
| 6Lug - オーダー品 サイズ・スペック 20インチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE | HOLE | P.C.D 可能範囲 | INSET 可能範囲 | ハブ径 |
| 20 x 9.5 | 6 | オーダー 120 〜 139.7 |
オーダー -7 〜 30 |
55 〜 106.1 | |
| 6Lug - オーダー品 サイズ・スペック 22インチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE | HOLE | P.C.D 可能範囲 | INSET 可能範囲 | ハブ径 |
| 22 x 9.5 | 6 | オーダー
120 〜 139.7 |
オーダー
-7 〜 30 |
55 〜 106.1 | |
| 6Lug - オーダー品 サイズ・スペック 24インチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | FACE | HOLE | P.C.D 可能範囲 | INSET 可能範囲 | ハブ径 |
| 24 x 10 | 6 | オーダー
120 〜 139.7 |
オーダー
-1 〜 35 |
55 〜 106.1 | |
ビレットスポーツキャップは、VOSSENホイールをカスタマイズして楽しむために12色の組み合わせができるようになっています。VOSSENのマイアミファクトリーでは、6061ビレットアルミニウムを用い、キャップベゼルをVOSSEN Forgedホイールと同じ工程〜機械加工、手仕上げ、粉体塗装にて製作しています。