
Silver Polish (SLP)

Tinted Dark Silver (TDS)

Satin Bronze (SBZ)
Introducing The

最新作 "HF-3" はVOSSEN FORGED M-X2 のスポーティーなツインスポークスタイルをオマージュし尚且つハイブリッドフォージドの利点を兼ねそろえ新たに誕生しました。
HYBRID FORGED 製法によるHF-3には、
"テーラーメイド プログラム"(Vehicle Tailored Fitments)が採用されており、よりあなただけの "one and only" な設定のホイールを製作する事が可能となっており ます。
スタンダードカラーは日本のニーズに応え、Silver Polish, Tinted Dark Silver, Satin Bronzeを標準色としてご用意いたしました。※標準色はUS仕様とは異なります
VOSSEN JAPAN STANDARD COLORS
Silver Polish (SLP)
Tinted Dark Silver (TDS)
Satin Bronze (SBZ)
HF-3 Vehicle Gallery

Hybrid Forged Process

Step 1
A cast wheel is mounted to the flow forming drum and heat is applied.

Step 2
Hydraulic rollers stretch the wheel by applying pressure to to the barrel.

Step 3
The wheel’s material is stretched and compressed to achieve the desired width.

Step 4
Stretching the barrel material improves the grain structure of the aluminum, making a stronger and lighter barrel, similar to a forged wheel.

Vehicle Tailored Fitments

Vehicle Tailored Fitments
"HFシリーズ" はPCDとインセットの1mm単位でのオーダーが可能です。
多様な車種への対応とあなただけの自由なセッティングが行えます。
PCD設定 | 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114.3 5x115 |
5x120 5x120.65 5x127 5x128 5x130 5x139.7 5x150 |
Wheel Width | TYPE | HOLE | PCD | Offset(s) |
---|---|---|---|---|
19 x 8.5 | 5 | 98 ~ 130 | 12 ~ 45 | |
5 | 98 ~ 130 | -6 ~ 40 | ||
19 x 9.5 | 5 | 98 ~ 130 | 6 ~ 52 |
Wheel Width | TYPE | HOLE | PCD | Offset(s) |
---|---|---|---|---|
20 x 9.0 | 5 | 98 ~ 130 |
20 ~ 50 | |
5 | 98 ~ 130 | -5 ~ 38 | ||
20 x 9.5 | 5 | 98 ~ 130 | 1 ~ 44 | |
20 x 10.0 | 5 | 98 ~ 130 | 7 ~ 50 | |
20 x 10.5 | 5 | 98 ~ 130 | 13 ~ 56 | |
5 | 108 ~ 130 | -8 ~ 30 | ||
20 x 11.0 | 5 | 108 ~ 130 | -2 ~ 36 | |
20 x 12.0 | 5 | 108 ~ 130 | 10 ~ 48 |
Wheel Width | TYPE | HOLE | PCD | Offset(s) |
---|---|---|---|---|
21 x 9.0 | 5 | 108 ~ 130 | 20 ~ 50 | |
21 x 9.5 | 5 | 108 ~ 130 | 26 ~ 56 | |
5 | 108 ~ 130 | -10 ~ 35 | ||
21 x 10.5 | 5 | 108 ~ 130 | 2 ~ 48 | |
21 x 11.0 | 5 | 108 ~ 130 | 9~54 | |
21 x 12.0 | 5 | 108 ~ 130 | 21~66 |
Wheel Width | TYPE | HOLE | PCD | Offset(s) |
---|---|---|---|---|
22 x 9.0 | 5 | 108 ~ 130 | 15 ~ 50 | |
22 x 9.5 | 5 | 108 ~ 130 | 21 ~ 56 | |
5 | 108 ~ 130 | -10 ~ 35 | ||
22 x 10 | 5 | 108 ~ 130 | 26〜62 | |
22 x 10.5 | 5 | 108 ~ 130 | 2 ~ 48 | |
5 | 108 ~ 130 | -17 ~ 20 | ||
22 x 11.0 | 5 | 108 ~ 130 | 9~54 | |
5 | 108 ~ 130 | -11 ~ 26 | ||
22 x 12.0 | 5 | 108 ~ 130 | 2 ~39 |
Wheel Width | TYPE | HOLE | PCD | Offset(s) |
---|---|---|---|---|
24 x 10.0 | 5 | 112 ~ 130 | 4 ~ 44 | |
5 | 150 | 28 ~ 44 |
Concave Profile
- Flat
- Deep
- Super Deep
HYBRID FORGED SERIES
HF-3
HF-3
![]() GLOSS GRAPHITE POLISHED (GP) |
![]() DOUBLE TINTED GLOSS BLACK (TGB) |
Wheel Width | TYPE | HOLE | PCD | Offset(s) |
---|---|---|---|---|
19 x 8.5 | 5 | 112 | 30 / 45 | |
5 | 114.3 | 32 | ||
5 | 120 | 30 | ||
5 | 112 | 40 | ||
19 x 9.5 | 5 | 112 | 25 / 35 / 45 | |
5 | 114.3 | 40 | ||
5 | 120 | 40 |
Wheel Width | TYPE | HOLE | PCD | Offset(s) |
---|---|---|---|---|
20 x 8.5 | 5 | 112 | 40 | |
20 x 9 | 5 | 112 | 25 / 32 | |
5 | 114.3 | 32 / 38 | ||
5 | 120 | 35 | ||
20 x 9.5 | 5 | 112 | 40 | |
20 x 10.0 | 5 | 112 | 50 | |
5 | 114.3 | 45 | ||
5 | 120 | 45 | ||
20 x 10.5 | 5 | 112 | 30 / 36 / 45 | |
5 | 114.3 | 45 | ||
5 | 120 | 42 | ||
5 | 112 | 30 |
Wheel Width | TYPE | HOLE | PCD | Offset(s) |
---|---|---|---|---|
21 x 9.0 | 5 | 112 | 32 | |
5 | 120 | 30 | ||
21 x 10.5 | 5 | 112 | 30 / 42 | |
5 | 120 | 38 |
Wheel Width | TYPE | HOLE | PCD | Offset(s) |
---|---|---|---|---|
22 x 9.0 | 5 | 112 | 32 | |
5 | 120 | 30 | ||
22 x 10.5 | 5 | 112 | 30 / 42 | |
5 | 120 | 38 |
Wheel Width | TYPE | HOLE | PCD | Offset(s) |
---|---|---|---|---|
24 x 10.0 | 5 | 120 | 32 | |
5 | 130 | 20 | ||
5 | 150 | 32 |
CONCAVE PROFILES
VOSSEN ハイブリッドフォージドホイール"HF-3"には、3つの異なるコンケーブ形状を持っています。フラット、ディープ、およびスーパーディープのプロファイルは、多様な車種への幅広い対応・セッティングを可能にしてます。
HF-3 Wheel Gallery
The HF-3 In Detail
Optional Billet Sport Center Caps
Hybrid Forged Billetスポーツキャップは、VOSSENホイールをカスタマイズして楽しむために32色の組み合わせができるようになっています。VOSSENのマイアミファクトリーでは、6061ビレットアルミニウムを用い、キャップベゼルをVOSSEN Forgedホイールと同じ工程〜機械加工、手仕上げ、粉体塗装にて製作しています。